Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Дагестан на 2021 год, установлены постановлением РСТ Дагестана №83 от 21.12.2020г.
№ п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставками дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
Цена(тариф) | Цена(тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилыепомещенияспециализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным кнему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,70 | 2,83 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,11 | 3,25 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,16 | 2,26 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | 3,40 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,70 | 2,83 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,16 | 2,26 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифыуказываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилогофонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным кнему категориям потребителей, указанным в данном пункте1. |
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифыуказываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилыепомещенияспециализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным кнему категориям потребителей, указанным в данном пункте.1. | ||||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населениюкатегориям потребителей, указанным в данном пункте1. | ||||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребленияосужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населениюкатегориям потребителей, указанным в данном пункте1. | ||||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населениюкатегориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования впринадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | |||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществлениякоммерческой деятельности. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населениюкатегориям потребителей, указанным в данном пункте 1. | ||||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 2,17 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 2,27 | 2,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 1,89 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,51 | 1,58 |
1 При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
2 Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
Ссылки
Глава
Республики Дагестан
president.e-dag.ru
Правительство
Республики Дагестан
www.e-dag.ru
Администрация Главы и Правительства
Республики Дагестан
agip.e-dag.ru
Портал «Общественный надзор» Республики Дагестан
nadzor.e-dag.ru
Портал управления общественными финансами «Открытый бюджет»
portal.minfinrd.ru
Каталог информационных ресурсов Республики Дагестан
navigator.e-dag.ru
Центр предоставления государственных и муниципальных услуг
mfcrd.ru
Портал государственных услуг Республики Дагестан
05.gosuslugi.ru
Министерство юстиции Российской Федерации
minjust.ru
Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Гаджиева, 170
rst@e-dag.ru
+7 (8722) 67-23-90